پودر وی پروتئین 100 درصد فارماتک 2270 گرم
مشخصات | |
عنوان | توضیح |
نوع محصول | پودر |
مقدار |
2270 گرم
|
گروه |
پروتئین وی
|
کشور سازنده |
ایران تحت لیسانس ایتالیا
|
شرکت سازنده |
داروسازی عرشیا مکمل تحت لیسانس فارماتک
|
جنسیت مصرف / سن مصرف |
عمومی/بالای 18 سال
|
روش مصرف | هر پیمانه پودر ایزو وی را در یک لیوان (200 میلی لیتر) آب یا شیر کم چرب حل کرده و بلافاصله مصرف نمایید. نوشیدنی تهیه شده را حداقل 2 ساعت پیش از تمرین یا بعد از تمرین میل کنید. هضم و جذب کامل پروتئین ها حدود 2 ساعت به طول می انجامد. |
موارد مصرف | پودر ایزو وی دارای مجموعه آنزیم برای کمک به هضم بهتر و سریعتر پروتئین افزایش حجم عضلات بدون افزایش توده چربی حاوی پروتئین خالص وی |
هشدار مصرف | ممکن است تصویر مورد استفاده از محصول در وبسایت٬ در برخی جزئیات متفاوت از محصول ارسالی باشد. علت این موضوع ایجاد تغییرات جزئی در بسته بندی محصول تولید شده توسط کمپانی تولید کننده در هر سری ساخت جدید به منظور جلوگیری از تقلب و کپی کاری افراد سودجو و متقلب میباشد و در وبسایت مرجع هر برند این موضوع قابل پیگیری است. وبسایت کمپانی تولید کننده هر محصول در قسمت توضیحات تکمیلی معرفی شده است. تلاش میشود تا حد امکان آخرین عکس هر محصول بروزرسانی شود. در صورت حساسیت به شیر، بادام، سویا یا تخم مرغ قبل از مصرف یا پزشک مشورت کنید. افرادی که تحت درمان قرار دارند، بیماری خاص دارند یا خانم های باردار بدون اجازه پزشک مصرف نکنند. در صورت مشاهده هرگونه علائم حساسیت به پزشک مراجعه کنید. بهتر است قبل از مصرف با مربی، پزشک و یا کارشناس تغذیه مشورت کنید. بیش از میزان دوز پیشنهادی روی محصول مصرف نکنید. هشدارهای روی جلد را قبل از مصرف مطالعه کنید. افراد زیر ۱۸ سال مصرف نکنند. |
شرایط نگهداری | دور از دسترس کودکان، دور از تابش مستقیم نور آفتاب و در جای خشک و خنک نگهداری شود. پس از هر بار مصرف درب قوطی را ببندید. |
وب سایت | pharmatechnutrition.com |
ترکیبات به ازای یک \یمانه 28 گرمی | |||
ماده موثر | Active Ingredient | مقدار | نیاز روزانه |
کالری | Calories
|
104 | * |
کالری حاصل از چربی | Calories From Fat | 0 | * |
جربی تام | Total Fat : | 0 g | 0 % |
چربی اشباع | Saturated Fat | 0 g | 0 % |
چربی ترانس | Trans Fat | 0 g | * |
کلسترول | Cholesterol | 0 mg | 0 % |
سدیم | Sodium | 50 mg | 2 % |
\تاسیم | Potassium | 112 mg | 3 % |
کربوهیدرات | Total Carbohydrate : | 1 g | 0 % |
فیبر | Dietry Fiber | 0 g | 0 % |
شکر | Sugars | 0 g | * |
\روتیین | Protein | 25 g | 50 % |
Vitamin A | 0% | * | |
Vitamin C | 0% | * | |
Calcium | 13% | * | |
Iron | 0.5% | * | |
آمینو اسید | Typical Amino Acid Profile : | ||
Aspartic acid | 2.93 | * | |
Histidine | 0.457 | * | |
Methionine | 0.539 | * | |
Treonine | 1.903 | * | |
Alanine | 1.332 | * | |
Glutamic acid | 4.678 | * | |
Leucine | 2.794 | * | |
Proline | 1.733 | * | |
Tyrosine | 0.756 | * | |
Cysteine | 0.611 | * | |
Isoleucine | 1.827 | * | |
Phenylalanine | 0.794 | * | |
Tryptophane | 0.441 | * | |
Arginine | 0.513 | * | |
Glycine | 0.438 | * | |
Lysine | 2.526 | * | |
Serine | 1.206 | * | |
Valine | 1.619 | * |
بررسی |
وی ایزوله ۱۰۰٪ شرکت فارماتک در هر وعده مصرفی دارای ۲۵ گرم پروتئین وی ایزوله خالص با جذب بسیار سریع میباشد. این مکمل هضم و جذب آسانی دارد و دارای طعم دلچسبی میباشد. به مانند تمامی مکمل های پروتئینه این محصول دارای مقادیر مناسبی بیسیایای و گلوتامین میباشد. |
محصولات مرتبط |
مجله دیجی فارماسی |